Сколько расход у ниссан ноте

Какой расход топлива Ниссан Ноут на 100 км: в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле

Ничто так не обесценивает ваш автомобиль, как новый автомобиль соседа.

Официальный сайт компании Nissan указывает, что производство Note в 2005 уже выпустило 2 поколения и 9 модификаций авто, с комплектациями двигателей поддерживающих экологический стандарт EURO V, EURO IV с объемом: 1386, 1461, 1598 см3 и мощностью: 68, 86, 88, 103, 110 л./с., использующих в качестве топлива: бензин, дизель, марок АИ-95, ДТ, с КПП: автомат, механика.

Ознакомиться с полным описанием: Nissan (Ниссан) Note в википедии (официальная страница).

А расход топлива у Nissan (Ниссан) Note в смешанном, городском (в городе) и загородном (по трассе) цикле состовляет от 3.7 до 9.3 литров на 100 км., что при объеме бака 46 литров, позволяет проехать расстояние от 490 км. до 1000 км..

Кроме того, в разных модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности топливной системы (в скобках указаны поколения включая рестайлинг к которому относится данная опция):

  • Дистанционное открытие лючка бензобака из салона (1)

Расход топлива на 100 км у Nissan Note (2005 — 2009), Хетчбэк, E11

Модификация Расход топлива, л/100 км Запас хода (км.)
шоссе город MIX
1386 см³, 86 л.с., бак (46 л.) — АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.3 7.9 6.3 580 — 870
1461 см³, 103 л.с., бак (46 л.) — ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.7 5.8 5.1 790 — 980
1461 см³, 86 л.с., бак (46 л.) — ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.6 5.9 5.1 780 — 1000
1598 см³, 110 л.с., бак (46 л.) — АИ-95, [EURO IV], МКПП, передний привод 5.5 8.5 6.6 540 — 840
1461 см³, 68 л.с., бак (46 л.) — ДТ, [EURO IV], МКПП, передний привод 4.7 5.9 5.2 780 — 980
1598 см³, 110 л.с., бак (46 л.) — АИ-95, [EURO IV], АКПП, передний привод 5.8 9.3 7 490 — 790

Калькулятор расхода топлива Nissan Note: рассчитать расход по километражу

Таблица расхода топлива Ниссан Ноут по километражу

В таблице собраны, чаще всего интересующие расстояния и соответствующие показатели расхода топлива по киллометражу для Nissan Note. Данные в таблице усредненные и не учитывают модификацию и комплектацию конкретного автомобиля, а используют средние данные по модели.

Расстояние (км.) Расход топлива, л
MIN (трасса) MAX (город)
15 (пятнадцать) 0,56 1,40
17 (семнадцать) 0,63 1,58
20 (двадцать) 0,74 1,86
20 (двадцать) 0,74 1,86
27 (двадцать семь) 1,00 2,51
27 (двадцать семь) 1,00 2,51
27 (двадцать семь) 1,00 2,51
27 (двадцать семь) 1,00 2,51
27 (двадцать семь) 1,00 2,51
34 (тридцать четыре) 1,26 3,16
43 (сорок три) 1,59 4,00
50 (пятьдесят) 1,85 4,65
50 (пятьдесят) 1,85 4,65
50 (пятьдесят) 1,85 4,65
50 (пятьдесят) 1,85 4,65
50 (пятьдесят) 1,85 4,65
50 (пятьдесят) 1,85 4,65
50 (пятьдесят) 1,85 4,65
90 (девяносто) 3,33 8,37
90 (девяносто) 3,33 8,37
90 (девяносто) 3,33 8,37
90 (девяносто) 3,33 8,37
99 (девяносто девять) 3,66 9,21
99 (девяносто девять) 3,66 9,21
100 (сто) 3,70 9,30
100 (сто) 3,70 9,30
100 (сто) 3,70 9,30
102 (сто два) 3,77 9,49
107 (сто семь) 3,96 9,95
120 (сто двадцать) 4,44 11,16
140 (сто сорок) 5,18 13,02
160 (сто шестьдесят) 5,92 14,88
192 (сто девяносто два) 7,10 17,86
192 (сто девяносто два) 7,10 17,86
192 (сто девяносто два) 7,10 17,86
192 (сто девяносто два) 7,10 17,86
192 (сто девяносто два) 7,10 17,86
192 (сто девяносто два) 7,10 17,86
195 (сто девяносто пять) 7,22 18,14
200 (двести) 7,40 18,60
200 (двести) 7,40 18,60
200 (двести) 7,40 18,60
200 (двести) 7,40 18,60
205 (двести пять) 7,59 19,07
210 (двести десять) 7,77 19,53
250 (двести пятьдесят) 9,25 23,25
250 (двести пятьдесят) 9,25 23,25
250 (двести пятьдесят) 9,25 23,25
260 (двести шестьдесят) 9,62 24,18
263 (двести шестьдесят три) 9,73 24,46
300 (триста) 11,10 27,90
300 (триста) 11,10 27,90
320 (триста двадцать) 11,84 29,76
320 (триста двадцать) 11,84 29,76
320 (триста двадцать) 11,84 29,76
322 (триста двадцать два) 11,91 29,95
325 (триста двадцать пять) 12,03 30,23
335 (триста тридцать пять) 12,40 31,16
370 (триста семьдесят) 13,69 34,41
390 (триста девяносто) 14,43 36,27
400 (четыреста) 14,80 37,20
422 (четыреста двадцать два) 15,61 39,25
450 (четыреста пятьдесят) 16,65 41,85
460 (четыреста шестьдесят) 17,02 42,78
460 (четыреста шестьдесят) 17,02 42,78
470 (четыреста семьдесят) 17,39 43,71
484 (четыреста восемьдесят четыре) 17,91 45,01
495 (четыреста девяносто пять) 18,32 46,04
500 (пятьсот) 18,50 46,50
500 (пятьсот) 18,50 46,50
540 (пятьсот сорок) 19,98 50,22
550 (пятьсот пятьдесят) 20,35 51,15
600 (шестьсот) 22,20 55,80
630 (шестьсот тридцать) 23,31 58,59
650 (шестьсот пятьдесят) 24,05 60,45
650 (шестьсот пятьдесят) 24,05 60,45
650 (шестьсот пятьдесят) 24,05 60,45
650 (шестьсот пятьдесят) 24,05 60,45
650 (шестьсот пятьдесят) 24,05 60,45
650 (шестьсот пятьдесят) 24,05 60,45
660 (шестьсот шестьдесят) 24,42 61,38
660 (шестьсот шестьдесят) 24,42 61,38
680 (шестьсот восемьдесят) 25,16 63,24
680 (шестьсот восемьдесят) 25,16 63,24
680 (шестьсот восемьдесят) 25,16 63,24
700 (семьсот) 25,90 65,10
700 (семьсот) 25,90 65,10
781 (семьсот восемьдесят один) 28,90 72,63
800 (восемьсот) 29,60 74,40
800 (восемьсот) 29,60 74,40
800 (восемьсот) 29,60 74,40
800 (восемьсот) 29,60 74,40
850 (восемьсот пятьдесят) 31,45 79,05
900 (девятьсот) 33,30 83,70
943 (девятьсот сорок три) 34,89 87,70
1062 (одна тысяча шестьдесят два) 39,29 98,77
1300 (одна тысяча триста) 48,10 120,90
1600 (одна тысяча шестьсот) 59,20 148,80
1600 (одна тысяча шестьсот) 59,20 148,80
1640 (одна тысяча шестьсот сорок) 60,68 152,52
1780 (одна тысяча семьсот восемьдесят) 65,86 165,54
1800 (одна тысяча восемьсот) 66,60 167,40
2000 (две тысячи) 74,00 186,00
2755 (две тысячи семьсот пятьдесят пять) 101,94 256,22
3000 (три тысячи) 111,00 279,00
3400 (три тысячи четыреста) 125,80 316,20
4700 (четыре тысячи семьсот) 173,90 437,10
4700 (четыре тысячи семьсот) 173,90 437,10
4700 (четыре тысячи семьсот) 173,90 437,10

Сколько проедет Ниссан Ноут на полном баке

На официальном сайте указывается, что на одном полном баке Nissan Note проедет от 490 км. до 1000 км.. С учетом, что авто с полным баком — 46 литров.
Конечно же, это усредненные данные, а реальный расход уже зависит от модификации и комплектации автомобиля, стиля и цикла езды (в городе расход выше, по трассе расход ниже), состояния автомобиля.

Источник

Читайте также:  Ниссан всем подушка глушителя
Оцените статью
Автобан